Desde el 1° de julio de 2026 rige la Resolución General ARCA N° 5824/2026, que eliminó la dispensa que tenían los profesionales de no emitir comprobante cuando los honorarios se cobran por vía judicial (libranzas, giros o transferencias ordenadas por el juzgado). Al percibir los honorarios, el perito debe emitir la factura correspondiente. Ver el texto oficial en el Boletín Oficial.
La factura se emite a nombre de quien abonó los honorarios: la compañía que los dio en pago o aquella cuya cuenta fue embargada. Si en el expediente pagó otra persona o entidad (por ejemplo la demandada, un consorcio o una obra social), los datos hay que tomarlos de esa parte y no de este listado.
Publicamos abajo el listado de CUIT que usamos en el estudio, para que lo tengas a mano al momento de facturar.
Compañías de seguros
| Denominación | CUIT |
|---|---|
| AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA | 30-50006485-0 |
| ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A | 33-50005703-9 |
| Allianz | 30-50003721-7 |
| ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 30-50005130-9 |
| ARGOS | 30-69616420-3 |
| ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD DEL REMIS – AMPETAR | 30-69767401-9 |
| ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30-69940815-4 |
| BANCO GGAL SA – GALICIA MAS | 33-53718600-9 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A | 30-50003578-8 |
| BOSTON CIA ARG DE SEG SA | 30-50000111-5 |
| CAJA DE SEGUROS SA | 30-66320562-1 |
| CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 30-50003967-8 |
| CAMINOS PROTEGIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS S A | 30-50004335-7 |
| CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 30-51830942-7 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA S A | 30-50001626-0 |
| COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA | 30-50003226-6 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 30-50004045-5 |
| COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LTDA | 30-51896571-5 |
| COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 30-50005192-9 |
| EL COMERCIO CIA DE SEG A PRIMA FIJA S.A. GALICIA | 30-50003325-4 |
| EL PROGRESO SEGUROS S A | 30-70182972-3 |
| EL SURCO CIA. DE SEGUROS S.A | 30-50003943-0 |
| ESCUDO SEGUROS S.A | 30-50005970-9 |
| FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A | 33-70736658-9 |
| GALENO ARGENTINA S.A | 30-52242816-3 |
| GALENO SEGUROS S.A | 30-71439519-6 |
| GARANTIA MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE | 30-69685783-7 |
| HDI SEGUROS S.A | 30-50001701-1 |
| HORIZONTE | 30-50005208-9 |
| Integrity | 30-70496198-3 |
| LA EQUITATIVA DEL PLATA | 30-51541976-0 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS | 33-50003806-9 |
| La Mercantil Andina | 30-50003691-1 |
| La Meridional | 30-50005116-3 |
| LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 30-50004113-3 |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES | 30-50001770-4 |
| LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 30-71233282-0 |
| LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 30-50005949-0 |
| Mapfre | 30-50000753-9 |
| METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 30-50006133-9 |
| METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS | 30-69688027-8 |
| MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 30-69210356-0 |
| NACION SEGUROS S.A | 30-67856116-5 |
| NATIVA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A | 30-50005185-6 |
| NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30-70812715-5 |
| OMINT SA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30-71483892-6 |
| ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA | 30-50005666-1 |
| Paraná S.A. DE SEGUROS | 30-50005710-2 |
| Protección Mutual | 30-69450569-0 |
| PROVIDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 30-67729047-8 |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | 30-52750816-5 |
| PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA | 30-50004359-4 |
| RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 30-50006171-1 |
| Royal & Sun Allianxe | 30-71231533-0 |
| San Cristobal | 34-50004533-9 |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 30-50004946-0 |
| Segurcoop | 30-50005727-7 |
| Seguros Bernardino Rivadavia | 30-50005031-0 |
| SEGUROS MEDICOS S.A.U | 30-70834090-8 |
| SEGUROS SURA S.A | 30-50000012-7 |
| SMG | 30-50003196-0 |
| SWISS MEDICAL S.A | 30-65485516-8 |
| TPC | 30-70801747-3 |
| TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 30-50006577-6 |
| XL INSURANCE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30-50003653-9 |
| ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 30-50004977-0 |
Aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)
| Denominación | CUIT |
|---|---|
| ANDINA ART S.A | 33-71699299-9 |
| Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción S.A | 33-68717056-9 |
| ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO LIDERAR S.A | 30-71122767-5 |
| ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 30-68627333-0 |
| Berkley International A.R.T. S.A | 30-68589307-6 |
| Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán | 30-51799955-1 |
| Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A | 33-71105830-9 |
| Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A | 30-50006638-1 |
| Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A | 30-50003226-6 |
| EXPERTA ART S.A | 30-68715616-8 |
| FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A | 33-70736658-9 |
| GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA | 30-68522850-1 |
| Horizonte Compañía Argentina de Seguros Grales. S.A | 30-50005208-9 |
| Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos | 30-50005550-9 |
| La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A | 30-68626705-5 |
| La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A | 33-50003806-9 |
| La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A | 30-68913348-3 |
| OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA | 30-71234180-3 |
| Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A | 30-68436191-7 |
| Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada | 30-50005918-0 |
| Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A | 30-68825409-0 |
| Reconquista A.R.T. S.A | 30-63278185-3 |
| SWISS MEDICAL ART S.A | 33-68626286-9 |
Listado actualizado al 26/08/2026, elaborado a partir de los datos que utilizamos en nuestras ejecuciones de honorarios. Se difunde a título informativo y puede contener desactualizaciones: antes de emitir el comprobante, verificá el CUIT en la constancia de inscripción de ARCA o en el propio expediente. No constituye asesoramiento impositivo.